Лист горячекатаный 2*1250*2500мм Ст3сп5 ГОСТ 16523-97 (39025)
| Толщина | 2 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 16523-97 |
| Длина | 2500 |
| Ширина | 1250 |
Характеристики
Труба профильная 25*15*1,2 6,0м Ст08пс ГОСТ 8645-68 (38867)
| Толщина | 1.2 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 8645-68 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 0.69 |
| Размер | 25*15 |
Характеристики
Труба проф.80*80*4,0 12м Г/К СТ1-3пс/сп ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 38176
| Толщина | 4 |
| ГОСТ / ТУ | ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 |
| Длина | 12 |
| Вес п/м | 9.33 |
| Размер | 80*80 |
Характеристики
Труба эл.св. 25*3,2 6м ст.2-3сп\пс ГОСТ3262-75 33900
| Толщина | 3.2 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 3262-75 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 2.4 |
Характеристики
Труба электросварная ВГП 20*2,8 6,0м Ст1кп ГОСТ 3262-75 (39153)
| Толщина | 2.8 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 3262-75 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 1.66 |
Характеристики
Труба проф.30*20*1,2 6,0м Ст08пс ГОСТ 8645-68 38399
| Толщина | 1.2 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 8645-68 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 0.877 |
| Размер | 30*20 |
Характеристики
Труба проф.80*60*2,0 6м Ст3сп ГОСТ 8645-68 37689
| Толщина | 2 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 8645-68 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 4.22 |
| Размер | 80*60 |
Характеристики
Труба профильная 50*30*2 6,0м Ст3сп ГОСТ 8645-68 (39319)
| Толщина | 2 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 8645-68 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 2.32 |
| Размер | 50*30 |
Характеристики
Лист просечно-вытяжной (ПВЛ) 506 1200*3700 Ст3сп1-5 ТУ 27.1-25484714-001 (39252)
| Толщина | 5 |
| ГОСТ / ТУ | ТУ 27.1-25484714-001 |
| Длина | 3700 |
| Ширина | 1200 |
Характеристики
Труба электросварная ВГП 25*2,8 6,0м Ст1кп ГОСТ 3262-75 (38731)
| Толщина | 2.8 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 3262-75 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 2.125 |
Характеристики
Лист Г/К 20*1500*6000 ст.3сп-5 ГОСТ 14637-89 38476
| Толщина | 20 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 14637-89 |
| Длина | 6000 |
| Ширина | 1500 |
Характеристики
Труба электросварная 20*1,5 6,0м Ст08пс ГОСТ 10704-91 (39518)
| Толщина | 1.5 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 10704-91 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 0.684 |
Характеристики
Труба профильная 20*20*2 6,0м Ст2пс ГОСТ 13663-86; ГОСТ 8639-82 (39254)
| Толщина | 2 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 13663-86; ГОСТ 8639-82 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 1.075 |
| Размер | 20*20 |
Характеристики
Труба электросварная 159*3 12,0м Ст3пс/сп ГОСТ 10705-80 (38659)
| Толщина | 3 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 10705-80 |
| Длина | 12 |
| Вес п/м | 11.541 |
Характеристики
Труба проф.20*20*1,5 6,0м ст.2пс/сп ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 38175
| Толщина | 1.5 |
| ГОСТ / ТУ | ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 0.848 |
| Размер | 20*20 |
Характеристики
Труба эл.св. 14*1,5 6,0м Х/К ГОСТ10704-91 37948
| Толщина | 1.5 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 10704-91 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 0.462 |
Характеристики
Швеллер 8У 12м г/к ст3сп-5 ГОСТ 8240-97 37198
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 8240-97 |
| Длина | 12 |
| Вес п/м | 7.34 |
| Размер | 8У |
Характеристики
Труба эл.св. 10*1,2 6,0м стХ/К ГОСТ10704-91 35947
| Толщина | 1.2 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 10704-91 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 0.26 |
Характеристики
Труба профильная 100*50*3 12,0м Ст3пс ТУ 24.20.34 (39171)
| Толщина | 3 |
| ГОСТ / ТУ | ТУ 24.20.34 |
| Длина | 12 |
| Вес п/м | 6.6 |
| Размер | 100*50 |
Характеристики
Лист оцинкованный 1,0*1250*2500 Ст08пс 2кл ГОСТ 19904-90; СТО ММК 401-2020 (39047)
| Толщина | 1 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 19904-90; СТО ММК 401-2020 |
| Длина | 2500 |
| Ширина | 1250 |
Характеристики














