Труба профильная 50*50*1,5 6,0м Ст2пс ГОСТ 8639-82 (39320)
| Толщина | 1.5 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 8639-82 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 2.25 |
| Размер | 50*50 |
Характеристики
Полоса горячекатаная 4*20 6,0м Ст3сп ГОСТ 103-2006 (39185)
| Толщина | 4 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 103-2006 |
| Длина | 6 |
| Ширина | 20 |
| Вес п/м | 0.628 |
Характеристики
Труба профильная 100*100*3 12,0м Ст3сп ГОСТ 13663-86 (38997)
| Толщина | 3 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 13663-86 |
| Длина | 12 |
| Вес п/м | 9.048 |
| Размер | 100*100 |
Характеристики
Труба проф100*100*5 12,0м ст.3сп-5 ГОСТ30245-03 38393
| Толщина | 5 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 30245-2003 |
| Длина | 12 |
| Вес п/м | 14.58 |
| Размер | 100*100 |
Характеристики
Труба проф160*160*5,0 12,0м ст.1-3пс/сп5 ГОСТ 30245-2003 37660
| Толщина | 5 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 30245-2003 |
| Длина | 12 |
| Вес п/м | 23.83 |
| Размер | 160*160 |
Характеристики
Труба проф.50*50*2 6,0м г\к ст.3сп ТУ 25.11.23-003-81068824-2014 37635
| Толщина | 2 |
| ГОСТ / ТУ | ТУ 25.11.23-003-81068824-2014 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 2.96 |
| Размер | 50*50 |
Характеристики
Труба проф.40*40*1,5 6,0м Ст2пс ГОСТ8639-82 37385
| Толщина | 1.5 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 8639-82 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 1.78 |
| Размер | 40*40 |
Характеристики
Труба проф100*50*4,0 12м ст.2пс ТУ 24.20.34 37043
| Толщина | 4 |
| ГОСТ / ТУ | ТУ 24.20.34 |
| Длина | 12 |
| Вес п/м | 8.7 |
| Размер | 100*50 |
Характеристики
Труба ВГП оцинк. 32х2,8 7,85м ст.2пс ГОСТ 3262-75 33944
| Толщина | 2.8 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 3262-75 |
| Длина | 7.85 |
| Вес п/м | 2.82 |
Характеристики
Уголок 50*50*5 12м Ст.3сп-5 ГОСТ 8509-93 35059
| Толщина | 5 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 8509-93 |
| Длина | 12 |
| Вес п/м | 3.83 |
| Размер | 50*50 |
Характеристики
Лист рифл. г/к 4*1500*3000 ст.3пс/сп ГОСТ 8658-77 38416
| Толщина | 4 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 8568-77 |
| Длина | 3000 |
| Ширина | 1500 |
Характеристики
Лист горячекатаный 2*1000*2200мм Ст3сп-5 ГОСТ 16523-97 (39253)
| Толщина | 2 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 16523-97 |
| Длина | 2200 |
| Ширина | 1000 |
Характеристики
Швеллер 24У 12м ст3сп/пс-5 ГОСТ 8240-97 г\к 30448
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 8240-97 |
| Длина | 12 |
| Вес п/м | 24.25 |
| Размер | 24У |
Характеристики
Труба профильная 60*40*3 6,0м Ст1пс ГОСТ 13663-86 (39515)
| Толщина | 3 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 13663-86 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 4.34 |
| Размер | 60*40 |
Характеристики
Уголок 75*75*5 12,0м Ст3пс/сп5 ГОСТ 8509-93 (39356)
| Толщина | 5 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 8509-93 |
| Длина | 12 |
| Вес п/м | 5.96 |
| Размер | 75*75 |
Характеристики
Уголок 35*35*3 6,0м Ст3пс/сп5 ГОСТ 8509-93 (39186)
| Толщина | 3 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 8509-93 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 1.67 |
| Размер | 35*35 |
Характеристики
Уголок алюминиевый 40*40*2,0 6м АД31Т1 (2,5) (39036) (7скл)
Проволока d 0,9 стальная общего назначения ГОСТ 3282-74 (38690) (7скл)
Лист рифленый горячекатаный 4*1500*6000мм Ст3сп чечевица ГОСТ 8568-77 (39127)
| Толщина | 4 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 8568-77 |
| Длина | 6000 |
| Ширина | 1500 |
Характеристики
Лист горячекатаный 8*1500*6000мм Ст3сп5 ГОСТ 19903-2015; ГОСТ 14637-2024 (39024)
| Толщина | 8 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 19903-2015; ГОСТ 14637-2024 |
| Длина | 6000 |
| Ширина | 1500 |
Характеристики














