Труба проф.30*30*2,0 6,0м ст.3пс ГОСТ8639-82 32894
| Толщина | 2 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 8639-82 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 1.7 |
| Размер | 30*30 |
Характеристики
Труба профильная 120*80*3 12,0м Ст3сп ГОСТ 8645-68 (39842)
| Толщина | 3 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 8645-68 |
| Длина | 12 |
| Вес п/м | 9.02 |
| Размер | 120*80 |
Характеристики
Труба проф.80*40*4,0 6м Ст3пс ГОСТ 8645-68 37155
| Толщина | 4 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 8645-68 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 6.82 |
| Размер | 80*40 |
Характеристики
Труба проф.60*40*3,0 6,0 м Г/К Ст3пс ТУ 24.20.34 38500
| Толщина | 3 |
| ГОСТ / ТУ | ТУ 24.20.34 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 4.3 |
| Размер | 60*40 |
Характеристики
Труба проф.50*25*2,0 6м ст.08-3пс/сп ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 37497
| Толщина | 2 |
| ГОСТ / ТУ | ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 2.17 |
| Размер | 50*25 |
Характеристики
Труба проф100*50*4,0 12м ст.2пс ТУ 24.20.34 37043
| Толщина | 4 |
| ГОСТ / ТУ | ТУ 24.20.34 |
| Длина | 12 |
| Вес п/м | 8.7 |
| Размер | 100*50 |
Характеристики
Труба проф.30*20*1,5 6,0м Х/К ТУ1373-002-40198874-2015 30010
| Толщина | 1.5 |
| ГОСТ / ТУ | ТУ 1373-002-40198874-2015 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 1.08 |
| Размер | 30*20 |
Характеристики
Труба проф.50*25*1,5 6м Ст.2пс ГОСТ 8645-68 29660
| Толщина | 1.5 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 8645-68 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 1.67 |
| Размер | 50*25 |
Характеристики
Труба проф.40*25*1,2 6,0м Х/К ГОСТ8645-68 25344
| Толщина | 1.2 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 8645-68 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 1.16 |
| Размер | 40*25 |
Характеристики
Труба профильная 30*20*2 6,0м Ст08кп/пс-3пс/сп ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 (38734)
| Толщина | 2 |
| ГОСТ / ТУ | ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 1.39 |
| Размер | 30*20 |
Характеристики
Труба проф.70*70*3,0 6м Ст3сп ГОСТ 8639-82 37688
| Толщина | 3 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 8639-82 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 6.19 |
| Размер | 70*70 |
Характеристики
69 800 ₽/т
Варианты цен
69 800 ₽/т
Под заказ
Оставьте заявку и наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Труба профильная 100*100*3 6,0м Ст3сп ТУ 25.11.23-003-81068824-2017 (39255)
| Толщина | 3 |
| ГОСТ / ТУ | ТУ 25.11.23-003-81068824-2014 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 8.97 |
| Размер | 100*100 |
Характеристики
Труба проф100*60*3,0 12м Ст3сп-5 ГОСТ 8645-68 37562
| Толщина | 3 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 8645-68 |
| Длина | 12 |
| Вес п/м | 7.13 |
| Размер | 100*60 |
Характеристики
69 900 ₽/т
Варианты цен
69 900 ₽/т
Под заказ
Оставьте заявку и наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Труба проф.30*15*1,2 ПО 6м х\к ГОСТ 8644-68 33650
| Толщина | 1.2 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 8644-68 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 0.72 |
| Размер | 30*15 ПО |
Характеристики
Труба профильная 50*30*2 6,0м Ст3сп ГОСТ 8645-68 (39692)
| Толщина | 2 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 8645-68 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 2.32 |
| Размер | 50*30 |
Характеристики
Труба профильная 50*25*3 6,0м Ст3сп ГОСТ 8645-68 (39318)
| Толщина | 3 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 8645-68 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 3.13 |
| Размер | 50*25 |
Характеристики
Труба проф.30*30*1,2 6,0м Ст08пс ГОСТ 8639-82 37950
| Толщина | 1.2 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 8639-82 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 1.07 |
| Размер | 30*30 |
Характеристики
Труба проф100*50*2,0 6,0м Г/К Ст3сп ГОСТ 8645-68 38226
| Толщина | 2 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 8645-68 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 4.53 |
| Размер | 100*50 |
Характеристики
Труба профильная 120*60*3 12,0м Ст1-3пс/сп ГОСТ 13663-86 (39053)
| Толщина | 3 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 13663-86 |
| Длина | 12 |
| Вес п/м | 8.07 |
| Размер | 120*60 |
Характеристики
Труба проф.50*50*2 6,0м г\к ст.3сп ТУ 25.11.23-003-81068824-2014 37635
| Толщина | 2 |
| ГОСТ / ТУ | ТУ 25.11.23-003-81068824-2014 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 2.96 |
| Размер | 50*50 |
Характеристики
