Труба профильная 120*120*4 12,0м Ст1-3пс/сп ГОСТ 30245-2003 (39463)
| Толщина | 4 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 30245-2003 |
| Длина | 12 |
| Вес п/м | 14.25 |
| Размер | 120*120 |
Характеристики
Труба проф.40*40*3,0 6,0м ст.08-3пс/сп/кп ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 38057
| Толщина | 3 |
| ГОСТ / ТУ | ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 3.36 |
| Размер | 40*40 |
Характеристики
Труба проф.80*60*2,0 6м Ст3сп ГОСТ 8645-68 37689
| Толщина | 2 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 8645-68 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 4.22 |
| Размер | 80*60 |
Характеристики
Труба профильная 40*40*1,5 6,0м Ст08-3пс/сп ТУ 24.20.14-001-00244676-2018 (38653)
| Толщина | 1.5 |
| ГОСТ / ТУ | ТУ 24.20.14-001-00244676-2018 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 1.78 |
| Размер | 40*40 |
Характеристики
Труба проф.40*40*1,2 6,0м Ст08пс/кп ГОСТ 13663-86 37840
| Толщина | 1.2 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 13663-86 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 1.44 |
| Размер | 40*40 |
Характеристики
Труба проф.40*20*1,5 6,0м Х/К ст. 08пс ГОСТ8645-68 35787
| Толщина | 1.5 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 8645-68 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 1.31 |
| Размер | 40*20 |
Характеристики
Труба проф.60*30*4,0 6м Ст08-3/пс/сп ГОСТ 13663-86 38016
| Толщина | 4 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 13663-86 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 4.937 |
| Размер | 60*30 |
Характеристики
64 300 ₽/т
Варианты цен
64 300 ₽/т
Под заказ
Оставьте заявку и наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Труба профильная 100*60*4 12,0м Ст3сп ГОСТ 8645-68 (39875)
| Толщина | 4 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 8645-68 |
| Длина | 12 |
| Вес п/м | 9.33 |
| Размер | 100*60 |
Характеристики
Труба профильная 40*40*2 6,0м Ст2пс5 ГОСТ 13663-86; ГОСТ 8639-82 (39343)
| Толщина | 2 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 13663-86; ГОСТ 8639-82 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 2.33 |
| Размер | 40*40 |
Характеристики
Труба проф.50*50*4,0 6,0м ст.3пс ТУ 24.20.34 37160
| Толщина | 4 |
| ГОСТ / ТУ | ТУ 24.20.34 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 5.56 |
| Размер | 50*50 |
Характеристики
Труба проф.10*10*1,0 6м ст.Х/К ГОСТ8639-82 36087
| Толщина | 1 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 8639-82 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 0.27 |
| Размер | 10*10 |
Характеристики
Труба проф.60*30*2,0 6м Г/К ст.08-3пс/сп ТУ 24.20.1.001-52848343-2018 38053
| Толщина | 2 |
| ГОСТ / ТУ | ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 2.65 |
| Размер | 60*30 |
Характеристики
Труба профильная 80*40*2 6,0м Ст2пс ГОСТ 8645-68 (38880)
| Толщина | 2 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 8645-68 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 3.59 |
| Размер | 80*40 |
Характеристики
Труба проф.40*20*1,5 6,0м ст.08пс ТУ 24.20.34 38278
| Толщина | 1.5 |
| ГОСТ / ТУ | ТУ 24.20.34 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 1.31 |
| Размер | 40*20 |
Характеристики
Труба проф160*160*5,0 12,0м ст.1-3пс/сп5 ГОСТ 30245-2003 37660
| Толщина | 5 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 30245-2003 |
| Длина | 12 |
| Вес п/м | 23.83 |
| Размер | 160*160 |
Характеристики
Труба профильная 25*25*2 6,0м Ст1-3пс/сп ГОСТ 8639-82 (38999)
| Толщина | 2 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 8639-82 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 1.39 |
| Размер | 25*25 |
Характеристики
Труба проф.60*40*2,0 6,0 м Ст08-3пс/сп ТУ 24.20.01-001-52848343-2018 37496
| Толщина | 2 |
| ГОСТ / ТУ | ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 2.96 |
| Размер | 60*40 |
Характеристики
Труба проф.20*20*1,5 6,0м г\к ст.2пс ГОСТ8639-82 37217
| Толщина | 1.5 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 8639-82 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 0.848 |
Характеристики
Труба профильная 50*30*2 6,0м Ст3сп ГОСТ 8645-68 (39319)
| Толщина | 2 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 8645-68 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 2.32 |
| Размер | 50*30 |
Характеристики
69 500 ₽/т
Варианты цен
69 500 ₽/т
Под заказ
Оставьте заявку и наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Труба проф.80*40*2,0 6м ст.08-3пс/сп ТУ 24.20.1-001-52848383-2018 37862
| Толщина | 2 |
| ГОСТ / ТУ | ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 3.59 |
| Размер | 80*40 |
Характеристики
