Труба профильная 15*15*1,5 6,0м Ст1пс ГОСТ 13663-86 (38670)
| Толщина | 1.5 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 13663-86 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 0.606 |
| Размер | 15*15 |
Характеристики
Труба проф.50*25*1,2 6м Ст08пс ГОСТ 8645-68 37982
| Толщина | 1.2 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 8645-68 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 1.36 |
| Размер | 50*25 |
Характеристики
Труба проф.50*25*2,0 6м ст.08-3пс/сп ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 37497
| Толщина | 2 |
| ГОСТ / ТУ | ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 2.17 |
| Размер | 50*25 |
Характеристики
Труба эл.св. 25*3,2 6м ст.2-3сп\пс ГОСТ3262-75 33900
| Толщина | 3.2 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 3262-75 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 2.4 |
Характеристики
Труба профильная 80*80*3 12,0м Ст1-3пс/сп ГОСТ 13663-86 (39000)
| Толщина | 3 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 13663-86 |
| Длина | 12 |
| Вес п/м | 7.07 |
| Размер | 80*80 |
Характеристики
Труба профильная 40*40*2 6,0м Ст2пс5 ГОСТ 13663-86; ГОСТ 8639-82 (39343)
| Толщина | 2 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 13663-86; ГОСТ 8639-82 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 2.33 |
| Размер | 40*40 |
Характеристики
Труба профильная 25*15*1,2 6,0м Ст08пс ГОСТ 8645-68 (38867)
| Толщина | 1.2 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 8645-68 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 0.69 |
| Размер | 25*15 |
Характеристики
Труба эл.св. 76*2,0 6м Ст3пс ГОСТ 10704-91 38228
| Толщина | 2 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 10704-91 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 3.649 |
Характеристики
Труба профильная 40*20*2 6,0м Ст3пс ГОСТ 13663-86; ГОСТ 8645-68 (39346)
| Толщина | 2 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 13663-86; ГОСТ 8645-68 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 1.7 |
| Размер | 40*20 |
Характеристики
Труба проф.30*30*2,0 6,0м ст.3пс ГОСТ8639-82 32894
| Толщина | 2 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 8639-82 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 1.7 |
| Размер | 30*30 |
Характеристики
Труба электросварная 20*1,5 6,0м Ст08пс ГОСТ 10704-91 (39518)
| Толщина | 1.5 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 10704-91 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 0.684 |
Характеристики
88 900 ₽/т
Варианты цен
88 900 ₽/т
Под заказ
Оставьте заявку и наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Труба проф.30*15*1,2 ПО 6м х\к ГОСТ 8644-68 33650
| Толщина | 1.2 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 8644-68 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 0.72 |
| Размер | 30*15 ПО |
Характеристики
Труба проф.50*25*1,5 6м Ст.2пс ГОСТ 8645-68 29660
| Толщина | 1.5 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 8645-68 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 1.67 |
| Размер | 50*25 |
Характеристики
Труба профильная 80*60*4 12,0м Ст1-3пс/сп ГОСТ 13663-86 (39131)
| Толщина | 4 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 13663-86 |
| Длина | 12 |
| Вес п/м | 8.08 |
| Размер | 80*60 |
Характеристики
Труба проф.40*20*1,5 6,0м Х/К ст. 08пс ГОСТ8645-68 35787
| Толщина | 1.5 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 8645-68 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 1.31 |
| Размер | 40*20 |
Характеристики
Труба профильная 100*100*3 6,0м Ст3сп ТУ 25.11.23-003-81068824-2017 (39255)
| Толщина | 3 |
| ГОСТ / ТУ | ТУ 25.11.23-003-81068824-2014 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 8.97 |
| Размер | 100*100 |
Характеристики
Труба эл.св. 76*3,5 11,4 м ст.2-3сп/пс ГОСТ10704-91 38569
| Толщина | 3.5 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 10704-91 |
| Длина | 11.4 |
| Вес п/м | 6.26 |
Характеристики
Труба эл.св. 108*4,0 12,0м ст.20 ГОСТ 10705-80 37596
| Толщина | 4 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 10705-80 |
| Длина | 12 |
| Вес п/м | 10.261 |
Характеристики
Труба проф.40*40*3,0 6,0м ст.08-3пс/сп/кп ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 38057
| Толщина | 3 |
| ГОСТ / ТУ | ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 3.36 |
| Размер | 40*40 |
Характеристики
Труба профильная 50*25*3 6,0м Ст3сп ГОСТ 8645-68 (39318)
| Толщина | 3 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 8645-68 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 3.13 |
| Размер | 50*25 |
Характеристики





